料金表
Price
法人のお客様
法人顧問料金
平成30年5月1日現在
単位:円/消費税込
年間取引金額 | 法人基本料金 | 毎月訪問の場合 | 決算報酬 | 法人基本年間料金 | 毎月訪問する場合の 年間料金 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 5,500~ | 16,500~ | 55,000~ | 121,000~ | 253,000~ |
2,000万円未満 | 8,250~ | 19,250~ | 55,000~ | 154,000~ | 286,000~ |
3,000万円未満 | 11,000~ | 22,000~ | 55,000~ | 187,000~ | 319,000~ |
5,000万円未満 | 16,500~ | 27,500~ | 99,000~ | 297,000~ | 429,000~ |
7,500万円未満 | 22,000~ | 33,000~ | 132,000~ | 396,000~ | 528,000~ |
1億円未満 | 27,500~ | 38,500~ | 165,000~ | 495,000~ | 627,000~ |
2億円未満 | 30,250~ | 41,250~ | 302,500~ | 665,500~ | 797,500~ |
3億円未満 | 33,000~ | 44,000~ | 330,000~ | 726,000~ | 858,000~ |
4億円未満 | 35,750~ | 46,750~ | 357,500~ | 786,500~ | 918,500~ |
5億円未満 | 38,500~ | 49,500~ | 385,000~ | 847,000~ | 979,000~ |
5億円以上 | 別途御見積 |
- 法人基本料金とは、お客様で会計ソフトへの入力をしていただいた場合の料金となります(来所、メール、郵送にて資料のやり取りをさせていただきます)。
- 顧問契約していただいたお客様でコンピューターへの入力をご希望の方は3,300円からお受けしております。 お気軽にご相談ください
- 月1回訪問する場合の料金を参考に記載しておりますが、会社規模に応じて訪問回数はご相談させていただきます。
- 決算のみの場合88,000円からお受けしております。お気軽にご相談ください。
個人事業主のお客様
個人顧問料金
令和4年4月1日以降
単位:円/消費税込
年間取引金額 | 個人基本料金 | 毎月訪問の場合 | 所得税申告書 作成報酬 | 個人基本年間料金 | 毎月訪問する場合の 年間料金 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 5,500~ | 16,500~ | 55,000~ | 121,000~ | 253,000~ |
2,500万円未満 | 8,250~ | 19,250~ | 55,000~ | 154,000~ | 286,000~ |
5,000万円未満 | 11,000~ | 22,000~ | 88,000~ | 220,000~ | 352,000~ |
7,500万円未満 | 16,500~ | 27,500~ | 110,000~ | 308,000~ | 440,000~ |
1億円未満 | 22,000~ | 33,000~ | 132,000~ | 396,000~ | 528,000~ |
1億円以上 | 別途御見積 |
- 個人基本料金とは、お客様で会計ソフトへの入力をしていただいた場合の料金となります(来所、メール、郵送にて資料のやり取りをさせていただきます)。
- 顧問契約していただいたお客様でコンピューターへの入力をご希望の方は3,300円からお受けしております。 お気軽にご相談ください
- 月1回訪問する場合の料金を参考に記載しておりますが、会社規模に応じて訪問回数はご相談させていただきます。
- 決算のみの場合55,000円からお受けしております。お気軽にご相談ください。
経理代行
経理代行のみの(コンピューターへの入力)料金
平成30年5月1日現在
単位:円/消費税込
入力仕訳数(月) | 記帳料金月額 |
---|---|
100仕訳まで | 0(基本料金) |
500仕訳まで | 3,300 |
500仕訳超1000仕訳 | 6,600 |
1,000仕訳超 | 別途相談 |
- 上記金額は郵送、もしくは来所していただける方の料金となります。
- 訪問での経理代行をご希望の場合は別途御見積とさせていただきます。